ADH-DM2X 400 Pistolet manuel à cartouche 400ml
ADH-DM2X 400 offre un design robuste et léger, et il est parfait pour les applications de volume moyen à élevé. Comparé aux technologies conventionnelles, son mécanisme est une solution avancée car il équilibre la force appliquée à chaque cartouche. Cela permet à l’opérateur d’ajuster les différents rapports de mélange tels que 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1 à l’aide d’un commutateur de sélection facile à utiliser.
			
			
							Catégorie Systèmes de Distribution
			
							Étiquette Two-Component Glue
			
			
		
						Caractéristiques
- Kits de conversion universels avec plateaux de cartouches et plongeurs interchangeables
- Rapport de poussée élevé
- Conception ergonomique
Avantages
- Changement de ratio rapide et utilisation avec les outils DM2X et DP2X
- Facilité de distribution des produits à haute viscosité
- Confort maximal et opération sans fatigue
Applications
- Collage
- Remplissage de trous
- Étanchéité
- Calage
- Surface solide
- Encapsulation
| Détails du produit | ||
|---|---|---|
|  | 
													Metric												 | 
													Imperial												 | 
| 
													Weight 												 | 
													1.93kg 												 | 
													4.24  lbs												 | 
| 
													Length 												 | 
													366mm												 | 
													14.4 in												 | 
| 
													Maximum thrust												 | 
													6.0kN 												 |  | 
| 
													Thrust ratio												 | 
													35:1												 |  | 
| 
													Cartridge capacity												 | 
													400 mL												 |  | 
| 
													Cartridge Ratio												 | 
													1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1												 | |
| 
													Tool Material 												 | 
													Cast Aluminium												 |  | 
Mixeurs correspondants
| ADH MFX1018 | |
|---|---|
| 
													Nombre d’éléments 												 | 
													18												 | 
| 
													ID 												 | 
													10mm 												 | 
| 
													Volume de déchet 												 | 
													12.96 mL												 | 
| ADH MFX1318 | |
|---|---|
| 
													Nombre d’éléments 												 | 
													18												 | 
| 
													ID 												 | 
													13mm 												 | 
| 
													Volume de déchet 												 | 
													20.73 mL												 | 
| ADH MHACF1018 | |
|---|---|
| 
													Nombre d’éléments 												 | 
													18												 | 
| 
													ID 												 | 
													10mm 												 | 
 
															Produits similaires
- 
	SAF Ultimate 15 Adhésif MMAAdhésifs Structuraux
- 
	SAF 30-15 Adhésif MMAAdhésifs Structuraux
- 
	FIT30-15 Adhésif MMAAdhésifs Structuraux
- 
	ADH-DM310 Distributeur Manuel IndustrielSystèmes de Distribution







